[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][ 29 ][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77]
view | ファイル名 | 番組名 | カテゴリ | 作成時間 |
---|---|---|---|---|
2023081302 | S-PARK | フジ | 2023/08/13 23:22:38 | |
2023081301 | S-PARK | フジ | 2023/08/13 00:37:36 | |
2023081201 | LiveNewsα | フジ | 2023/08/12 01:37:00 | |
2023081001 | ラヴィット | TBS | 2023/08/10 09:50:24 | |
2023080601 | S-PARK | フジ | 2023/08/06 23:45:27 | |
2023073101 | LiveNewsα0704 | フジ | 2023/07/31 01:05:06 | |
2023073001 | S-PARK | フジ | 2023/07/30 23:10:01 | |
2023072302 | S-PARK | フジ | 2023/07/23 23:58:28 | |
2023072301 | 27時間テレビ | フジ | 2023/07/23 01:36:31 | |
2023071603 | S-PARK | フジ | 2023/07/16 23:27:16 | |
2023071602 | めざましどようび | フジ | 2023/07/16 14:37:02 | |
2023071601 | 吉岡里帆 | cm | 2023/07/16 14:24:48 | |
2023071501 | めざましどようび | フジ | 2023/07/15 07:29:01 | |
2023071101 | LiveNewsα | フジ | 2023/07/11 23:39:42 | |
2023070901 | S-PARK | フジ | 2023/07/09 23:25:16 | |
2023070801 | めざましどようび | フジ | 2023/07/08 07:10:22 | |
2023070601 | LiveNewsα | フジ | 2023/07/06 00:23:49 | |
2023070201 | S-PARK | フジ | 2023/07/02 23:31:13 | |
2023063001 | 吉岡里帆 | cm | 2023/06/30 00:27:37 | |
2023062901 | LiveNewsα | フジ | 2023/06/29 23:58:01 | |
2023062702 | LiveNewsα | フジ | 2023/06/27 23:44:27 | |
2023062701 | イット! | フジ | 2023/06/27 16:18:40 | |
2023061802 | 笑神様 | 日テレ | 2023/06/18 21:27:26 | |
2023061801 | 中原みなみ | テレ東 | 2023/06/18 17:26:54 | |
2023061101 | S-PARK | フジ | 2023/06/11 23:45:03 | |
2023060601 | LiveNewsα | フジ | 2023/06/06 23:56:32 | |
2023060501 | S-PARK | フジ | 2023/06/05 00:23:02 | |
2023060401 | S-PARK | フジ | 2023/06/04 01:01:05 | |
2023052902 | S-PARK | フジ | 2023/05/29 00:16:09 | |
2023052901 | S-PARK | フジ | 2023/05/29 00:16:09 | |
2023052201 | 競馬 | フジ | 2023/05/22 00:11:47 | |
2023052101 | S-PARK | フジ | 2023/05/21 23:56:31 | |
2023051901 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/19 00:23:44 | |
2023051403 | S-PARK | フジ | 2023/05/14 23:45:54 | |
2023051402 | オールスター合唱バトル | フジ | 2023/05/14 19:17:29 | |
2023051401 | S-PARK | フジ | 2023/05/14 00:51:15 | |
2023051301 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/13 00:52:59 | |
2023051202 | LiveNewsα0510 | フジ | 2023/05/12 00:04:31 | |
2023051201 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/12 00:03:29 | |
2023050902 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/09 23:52:47 | |
2023050901 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/09 00:24:45 | |
2023050703 | S-PARK | フジ | 2023/05/07 23:43:38 | |
2023050702 | 吉岡里帆 | cm | 2023/05/07 22:45:28 | |
2023050701 | S-PARK | フジ | 2023/05/07 00:44:47 | |
2023050601 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/06 00:11:39 | |
2023050502 | イット | フジ | 2023/05/05 18:51:32 | |
2023050501 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/05 00:03:08 | |
2023050401 | モニタリング | TBS | 2023/05/04 20:57:22 | |
2023050303 | イット | フジ | 2023/05/03 15:49:59 | |
2023050302 | cm | フジ | 2023/05/03 13:02:30 | |
2023050301 | LiveNewsα | フジ | 2023/05/03 12:58:28 | |
2023043003 | S-PARK | フジ | 2023/04/30 23:55:48 | |
2023043002 | 競馬 | フジ | 2023/04/30 15:20:48 | |
2023043001 | LiveNewsα | フジ | 2023/04/30 11:44:37 | |
2023042801 | LiveNewsα | フジ | 2023/04/28 00:23:46 | |
2023042701 | WBS | テレ東 | 2023/04/27 22:25:34 | |
2023042301 | S-PARK | フジ | 2023/04/23 23:46:23 | |
2023042001 | LiveNewsα | フジ | 2023/04/20 23:41:23 | |
2023041901 | LiveNewsα | フジ | 2023/04/19 23:43:24 | |
2023041701 | S-PARK | フジ | 2023/04/17 00:15:30 | |
2023041601 | 競馬 | フジ | 2023/04/16 15:53:24 | |
2023041001 | S-PARK | フジ | 2023/04/10 00:42:12 | |
2023040901 | S-PARK | フジ | 2023/04/09 00:54:59 | |
2023040401 | LiveNewsα | フジ | 2023/04/04 23:43:09 | |
2023040301 | LiveNewsα | フジ | 2023/04/03 23:43:21 | |
2023040201 | S-PARK | フジ | 2023/04/02 23:45:18 | |
2023032901 | LiveNewsα | フジ | 2023/03/29 23:41:23 | |
2023032801 | LiveNewsα | フジ | 2023/03/28 23:40:34 | |
2023032603 | S-PARK | フジ | 2023/03/26 23:53:21 | |
2023032602 | 競馬 | フジ | 2023/03/26 23:51:36 | |
2023032601 | S-PARK | フジ | 2023/03/26 01:18:21 | |
2023032103 | LiveNewsα | フジ | 2023/03/21 23:46:24 | |
2023032102 | NEWS | フジ | 2023/03/21 16:50:29 | |
2023032101 | ぽかぽか | フジ | 2023/03/21 13:40:56 | |
2023031903 | S-PARK | フジ | 2023/03/19 23:48:56 | |
2023031902 | 馬好王国 | フジ | 2023/03/19 01:17:09 | |
2023031901 | S-PARK | フジ | 2023/03/19 00:39:04 | |
2023031401 | みんテレ | フジ | 2023/03/14 18:57:40 | |
2023031205 | S-PARK | フジ | 2023/03/12 23:11:31 | |
2023031204 | 競馬 | フジ | 2023/03/12 15:00:55 | |
2023031203 | 馬好王国 | フジ | 2023/03/12 01:27:40 | |
2023031202 | S-PARK | フジ | 2023/03/12 00:54:41 | |
2023031201 | 吉岡里帆 | cm | 2023/03/12 00:53:16 | |
2023030504 | S-PARK | フジ | 2023/03/05 23:48:53 | |
2023030503 | 競馬 | フジ | 2023/03/05 15:00:53 | |
2023030502 | 吉岡里帆 | cm | 2023/03/05 00:49:01 | |
2023030501 | S-PARK | フジ | 2023/03/05 00:38:22 | |
2023030401 | サスティな! | フジ | 2023/03/04 10:01:56 | |
2023030202 | クセスゴ | フジ | 2023/03/02 21:43:31 | |
2023030201 | Live News α | フジ | 2023/03/02 00:01:41 | |
2023022601 | めざましどようび0121 | フジ | 2023/02/26 23:57:21 | |
2023021903 | 葵わかな | フジ | 2023/02/19 18:23:25 | |
2023021902 | 競馬 | フジ | 2023/02/19 18:20:30 | |
2023021901 | S-PARK | フジ | 2023/02/19 18:19:53 | |
2023021401 | 谷まりあ | フジ | 2023/02/14 22:33:00 | |
2023021301 | ネプリーグ | フジ | 2023/02/13 19:27:11 | |
2023021201 | S-PARK | フジ | 2023/02/12 23:40:02 | |
2023020604 | いろいろ | フジ | 2023/02/06 00:10:22 | |
2023020603 | 呼び出し先生タナカ | フジ | 2023/02/06 00:08:25 | |
2023020602 | 競馬 | フジ | 2023/02/06 00:07:28 | |
2023020601 | S-PARK | フジ | 2023/02/06 00:05:11 | |
2023020501 | S-PARK | フジ | 2023/02/05 00:37:18 | |
2023020102 | TOKIOカケル | フジ | 2023/02/01 23:14:10 | |
2023020101 | 中原みなみ | フジ | 2023/02/01 19:00:54 | |
2023012903 | S-PARK | フジ | 2023/01/29 23:26:52 | |
2023012902 | Mrサンデー | フジ | 2023/01/29 23:09:24 | |
2023012901 | S-PARK | フジ | 2023/01/29 00:42:35 | |
2023012403 | ナゾトレ | フジ | 2023/01/24 19:06:37 | |
2023012402 | ニュース | フジ | 2023/01/24 18:53:48 | |
2023012401 | ネプリーグ | フジ | 2023/01/24 18:52:36 | |
2023012203 | S-PARK | フジ | 2023/01/22 23:18:26 | |
2023012202 | 競馬 | フジ | 2023/01/22 15:01:35 | |
2023012201 | S-PARK | フジ | 2023/01/22 00:36:53 | |
2023012002 | 引っ越しのサカイ | cm | 2023/01/20 22:19:53 | |
2023012001 | めざましテレビ | フジ | 2023/01/20 08:01:03 | |
2023011902 | WBS | テレ東 | 2023/01/19 22:09:50 | |
2023011901 | FNNLiveNews | フジ | 2023/01/19 00:19:28 | |
2023011503 | S-PARK | フジ | 2023/01/15 23:35:45 | |
2023011502 | 競馬 | フジ | 2023/01/15 15:01:14 | |
2023011501 | S-PARK | フジ | 2023/01/15 00:43:57 | |
2023011401 | めざましどようび | フジ | 2023/01/14 06:46:42 | |
2023011003 | もやもやさまぁーず2 | テレ東 | 2023/01/10 23:50:45 | |
2023011002 | 引っ越しのサカイ | cm | 2023/01/10 19:24:58 | |
2023011001 | ロンドンハーツ | テレ朝 | 2023/01/10 19:22:44 | |
2023010903 | みんテレ | フジ | 2023/01/09 16:51:59 | |
2023010902 | ぽかぽか | フジ | 2023/01/09 11:52:51 | |
2023010901 | NEWS | フジ | 2023/01/09 11:33:14 | |
2023010801 | S-PARK | フジ | 2023/01/08 23:22:48 | |
2023010704 | グータンヌーボ | フジ | 2023/01/07 12:06:20 | |
2023010703 | FNN NEWS | フジ | 2023/01/07 11:54:06 | |
2023010702 | 土曜はナニする!? | フジ | 2023/01/07 08:34:24 | |
2023010701 | めざましどようび | フジ | 2023/01/07 06:46:49 | |
2023010602 | 脱力タイムズ | フジ | 2023/01/06 23:28:24 | |
2023010601 | NEWS | TBS | 2023/01/06 21:25:54 | |
2023010501 | NEWS23 | TBS | 2023/01/05 23:55:23 | |
2023010402 | NEWSα | フジ | 2023/01/04 23:55:49 | |
2023010401 | NEWS23 | TBS | 2023/01/04 23:45:55 | |
2023010301 | ニュース | フジ | 2023/01/03 11:52:51 | |
2023010201 | 笑アセろ | TBS | 2023/01/02 23:53:26 | |
2023010101 | 爆笑ヒットパレード2023 | フジ | 2023/01/01 08:19:27 | |
2022122601 | 明石家サンタ | フジ | 2022/12/26 00:59:42 | |
2022122504 | S-PARK | フジ | 2022/12/25 23:36:41 | |
2022122503 | 東京大賞典直前SP | フジ | 2022/12/25 15:53:46 | |
2022122502 | 競馬 | フジ | 2022/12/25 14:35:15 | |
2022122501 | その他 | TBS | 2022/12/25 01:01:27 | |
2022122403 | 桃月なしこ | cm | 2022/12/24 15:20:01 | |
2022122402 | めざましどようび | フジ | 2022/12/24 07:32:38 | |
2022122401 | めざましどようび | フジ | 2022/12/24 06:55:21 | |
2022121902 | CDTV | TBS | 2022/12/19 19:57:03 | |
2022121901 | 卓球 | テレ東 | 2022/12/19 00:16:59 | |
2022121802 | S-PARK | フジ | 2022/12/18 23:55:02 | |
2022121801 | 世界の衝撃映像 | 日テレ | 2022/12/18 20:00:28 | |
2022121502 | 吉岡里帆 | cm | 2022/12/15 22:22:24 | |
2022121501 | LiveNews | フジ | 2022/12/15 00:44:57 | |
2022121401 | FNS歌謡祭 | フジ | 2022/12/14 22:01:55 | |
2022121105 | S-PARK | フジ | 2022/12/11 23:01:58 | |
2022121104 | 珍プレー好プレー2022 | フジ | 2022/12/11 19:22:32 | |
2022121103 | cm | cm | 2022/12/11 15:26:27 | |
2022121102 | 競馬 | フジ | 2022/12/11 15:04:02 | |
2022121101 | S-PARK | フジ | 2022/12/11 01:08:17 | |
2022121001 | めざましどようび | フジ | 2022/12/10 08:30:46 | |
2022120901 | めざましテレビ | フジ | 2022/12/09 07:58:41 | |
2022120801 | LiveNews | フジ | 2022/12/08 00:16:48 | |
2022120501 | FIFAワールドカップ | フジ | 2022/12/05 23:18:53 | |
2022120402 | S-PARK | フジ | 2022/12/04 23:11:37 | |
2022120401 | 競馬 | フジ | 2022/12/04 15:12:07 | |
2022120303 | ベストアーティスト2022 | 日テレ | 2022/12/03 19:08:46 | |
2022120302 | cm | cm | 2022/12/03 07:59:39 | |
2022120301 | めざましどようび | フジ | 2022/12/03 07:34:33 | |
2022112901 | FIFAワールドカップDAILY | フジ | 2022/11/29 20:08:15 | |
2022112802 | FIFAワールドカップ | フジ | 2022/11/28 21:07:49 | |
2022112801 | 競輪 | テレ東 | 2022/11/28 00:36:46 | |
2022112702 | S-PARK | フジ | 2022/11/27 23:11:44 | |
2022112701 | 有吉ぃぃeeeee! | テレ東 | 2022/11/27 22:10:09 | |
2022112602 | めざましどようび | フジ | 2022/11/26 07:38:49 | |
2022112601 | FNN Live News | フジ | 2022/11/26 00:42:48 | |
2022112402 | FIFAワールドカップ | フジ | 2022/11/24 22:58:30 | |
2022112401 | FIFAワールドカップDAILY | フジ | 2022/11/24 00:42:55 | |
2022112303 | WBS | テレ東 | 2022/11/23 22:56:54 | |
2022112302 | 吉岡里帆 | cm | 2022/11/23 19:57:24 | |
2022112301 | FIFAワールドカップ | フジ | 2022/11/23 19:57:01 | |
2022112201 | FIFAワールドカップ | フジ | 2022/11/22 21:04:32 | |
2022112001 | S-PARK | フジ | 2022/11/20 23:11:45 | |
2022103101 | 競馬 | フジ | 2022/10/31 00:51:28 | |
2022103001 | S-PARK | フジ | 2022/10/30 23:46:45 | |
2022102401 | 有吉ぃぃeeeee! | テレ東 | 2022/10/24 00:35:04 | |
2022102301 | S-PARK | フジ | 2022/10/23 23:54:02 | |
2022102001 | LIVE NEWS | フジ | 2022/10/20 00:16:53 | |
2022101801 | 中原みなみ | テレ東 | 2022/10/18 20:06:08 | |
2022101601 | S-PARK | フジ | 2022/10/16 23:44:47 | |
2022101001 | S-PARK | フジ | 2022/10/10 00:40:39 | |
2022100901 | 世界柔道 | フジ | 2022/10/09 00:52:44 | |
2022100201 | S-PARK | フジ | 2022/10/02 23:36:24 | |
2022092501 | S-PARK | フジ | 2022/09/25 23:27:09 | |
2022092301 | めざましテレビ | フジ | 2022/09/23 07:21:09 | |
2022092001 | うたコン | NHK | 2022/09/20 20:25:42 | |
2022091102 | S-PARK | フジ | 2022/09/11 23:13:54 | |
2022091101 | ラフ&ミュージック | フジ | 2022/09/11 22:16:07 | |
2022090501 | ネプリーグ | フジ | 2022/09/05 19:27:05 | |
2022082801 | S-PARK | フジ | 2022/08/28 23:17:10 | |
2022082101 | S-PARK | フジ | 2022/08/21 23:15:47 | |
2022081404 | S-PARK | フジ | 2022/08/14 23:11:33 | |
2022081403 | cm | cm | 2022/08/14 21:53:23 | |
2022081402 | きつねダンス | 日テレ | 2022/08/14 21:36:28 | |
2022081401 | 呼び出し先生タナカ | フジ | 2022/08/14 20:10:10 | |
2022081001 | cm | フジ | 2022/08/10 22:58:47 | |
2022080702 | S-PARK | フジ | 2022/08/07 23:11:42 | |
2022080701 | 競馬プレミア | フジ | 2022/08/07 15:01:27 | |
2022073104 | S-PARK | フジ | 2022/07/31 23:11:38 | |
2022073103 | 競馬プレミア | フジ | 2022/07/31 15:27:17 | |
2022073102 | ドンブラザーズ | テレ朝 | 2022/07/31 09:31:30 | |
2022073101 | 仮面ライダーリバイス | テレ朝 | 2022/07/31 09:14:40 | |
2022071702 | 吉岡里帆ほか | cm | 2022/07/17 10:18:27 | |
2022071701 | 戦隊 | テレ朝 | 2022/07/17 09:44:27 | |
2022071002 | S-PARK | フジ | 2022/07/10 23:57:00 | |
2022071001 | フジテレビいろいろ | フジ | 2022/07/10 20:00:57 | |
2022070501 | 呼び出し先生タナカ | フジ | 2022/07/05 00:45:05 | |
2022070303 | S-PARK | フジ | 2022/07/03 23:23:50 | |
2022070302 | 吉岡里帆ドラマ | フジ | 2022/07/03 23:18:31 | |
2022070301 | 競馬プレミア | フジ | 2022/07/03 16:02:48 | |
2022062603 | S-PARK | フジ | 2022/06/26 23:17:43 | |
2022062602 | 競馬プレミア | フジ | 2022/06/26 22:49:38 | |
2022062601 | cm | フジ | 2022/06/26 20:18:52 | |
2022062001 | めるる | cm | 2022/06/20 19:16:23 | |
2022061902 | S-PARK | フジ | 2022/06/19 23:37:41 | |
2022061901 | 競馬プレミア | フジ | 2022/06/19 21:32:00 | |
2022061701 | cm | 日テレ | 2022/06/17 23:29:29 | |
2022061203 | S-PARK | フジ | 2022/06/12 23:16:02 | |
2022061202 | ゲーム実況 | テレ東 | 2022/06/12 17:17:52 | |
2022061201 | 競馬 | フジ | 2022/06/12 15:06:21 | |
2022060503 | S-PARK | フジ | 2022/06/05 23:22:55 | |
2022060502 | 鬼レンチャン | フジ | 2022/06/05 19:41:01 | |
2022060501 | 馬好王国 | フジ | 2022/06/05 01:56:59 | |
2022060201 | めざまし8 | フジ | 2022/06/02 08:02:49 | |
2022060102 | めざましテレビ | フジ | 2022/06/01 06:50:24 | |
2022060101 | ネプリーグ | フジ | 2022/06/01 06:49:39 | |
2022052903 | S-PARK | フジ | 2022/05/29 23:27:23 | |
2022052902 | 馬好王国 | フジ | 2022/05/29 20:58:57 | |
2022052901 | S-PARK | フジ | 2022/05/29 00:35:43 | |
2022052205 | S-PARK | フジ | 2022/05/22 21:54:19 | |
2022052204 | cm | cm | 2022/05/22 21:53:46 | |
2022052203 | 呼び出し先生タナカ | 竹内由恵 | 2022/05/22 21:51:00 | |
2022052202 | 馬好王国 | フジ | 2022/05/22 01:22:56 | |
2022052201 | S-PARK | フジ | 2022/05/22 00:38:25 | |
2022052101 | 王様のブランチ | TBS | 2022/05/21 11:04:22 | |
2022052002 | 吉岡里帆 | cm | 2022/05/20 17:31:58 | |
2022052001 | めざましテレビ | フジ | 2022/05/20 06:54:49 | |
2022051504 | S-PARK | フジ | 2022/05/15 23:02:23 | |
2022051503 | 行列のできる相談所 | 日テレ | 2022/05/15 21:16:45 | |
2022051502 | 競馬 | フジ | 2022/05/15 21:13:55 | |
2022051501 | ぐるナイ | 日テレ | 2022/05/15 21:13:02 | |
2022050803 | S-PARK | フジ | 2022/05/08 23:46:14 | |
2022050802 | 競馬 | フジ | 2022/05/08 15:14:25 | |
2022050801 | S-PARK | フジ | 2022/05/08 00:41:56 | |
2022050701 | cm | cm | 2022/05/07 14:36:31 | |
2022042502 | めるる | フジ | 2022/04/25 01:29:56 | |
2022042501 | cm | cm | 2022/04/25 00:38:50 | |
2022042402 | S-PARK | フジ | 2022/04/24 23:16:10 | |
2022042401 | 競馬 | フジ | 2022/04/24 16:42:34 | |
2022041702 | S-PARK | フジ | 2022/04/17 23:42:09 | |
2022041701 | 競馬 | フジ | 2022/04/17 15:20:49 | |
2022041501 | WBS | テレ東 | 2022/04/15 23:31:52 | |
2022041002 | S-PARK | フジ | 2022/04/10 23:13:41 | |
2022041001 | 競馬 | フジ | 2022/04/10 15:57:21 | |
2022040302 | S-PARK | フジ | 2022/04/03 23:17:56 | |
2022040301 | 競馬 | フジ | 2022/04/03 15:24:42 | |
2022032701 | S-PARK | フジ | 2022/03/27 23:20:53 | |
2022032002 | S-PARK | フジ | 2022/03/20 23:52:43 | |
2022032001 | 競馬 | フジ | 2022/03/20 15:24:46 | |
2022031302 | S-PARK | フジ | 2022/03/13 23:21:04 | |
2022031301 | 競馬 | フジ | 2022/03/13 15:14:19 | |
2022030701 | 競馬 | フジ | 2022/03/07 00:00:41 | |
2022030601 | S-PARK | フジ | 2022/03/06 23:28:25 | |
2022022701 | 競馬 | フジ | 2022/02/27 15:00:27 | |
2022022002 | S-PARK | フジ | 2022/02/20 23:44:43 | |
2022022001 | 競馬 | フジ | 2022/02/20 15:15:35 | |
2022021402 | スポーツ | テレ東 | 2022/02/14 00:26:39 | |
2022021401 | S-PARK | フジ | 2022/02/14 00:09:19 | |
2022021302 | イット! | フジ | 2022/02/13 17:48:46 | |
2022021301 | 競馬 | フジ | 2022/02/13 17:46:23 | |
2022020702 | ゴッドタン | テレ東 | 2022/02/07 01:01:55 | |
2022020701 | S-PARK | フジ | 2022/02/07 00:01:54 | |
2022020601 | 競馬 | フジ | 2022/02/06 15:01:33 | |
2022013101 | S-PARK | フジ | 2022/01/31 00:22:21 | |
2022013001 | 競馬 | フジ | 2022/01/30 15:11:02 | |
2022012401 | S-PARK | フジ | 2022/01/24 00:27:30 | |
2022012301 | 競馬 | フジ | 2022/01/23 15:25:30 | |
2022011702 | 吉岡里穂 | フジ | 2022/01/17 00:39:16 | |
2022011701 | S-PARK | フジ | 2022/01/17 00:37:18 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][ 29 ][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77]